|
1 | MFIV,MFIT,MFBMをインポートする。 |
2 | 製造計画を立て、【計画.xls】を作成する。 |
3 | クエリ【発注保留】をエクスポートし手配に反映したい品目を削除する。 発注保留したい品目とその有効残(負数)を【計画.xls】に品目追加し計画数の欄に貼り付ける。 |
4 | 【計画.xls】をインポートする。 この時点で所要量展開がなされ結果が、クエリ【Time Schedule】に作られる。 |
5 | クエリ【Time Schedule】をエクスポートする。 |
6 | 品目別不足数を算出する。(在庫数-引当4+発注数) |
7 | 不足数でソートし負数(不足するもの)の品目を抽出する。 |
8 | 不足品目を、計画数、所要数1、所要数2、所要数3、所要数4・・・の順でソートする。 |
9 | 所要日毎の有効残(在庫数-引当数+発注数-所要数n+追加発注数n)を算出する。 |
10 | 9項の有効残が負数にならないように追加発注数nを決める。 (ロット纏めもこの時行う。納期はその所要日-安全LTとする。) |
注1 |
3項の発注保留は、設計変更等で手配を保留しておきたい時に使います。上位から引当がかかっているのに発注残が無いと有効残は負数となったままで、この時MRPを行うと発注するよう指示がでてしまいます。 これを防ぐ為有効残と同じ負数を計画に加えます。これで相殺し保留しておきます。 |
注2 |
5項でエクスポートした【Time Schedule】で【在庫数】【引当数】【発注数】は現時点での在庫マスタの状態です。 引当4はMRP実施後の引当数の合計です。納期毎の所要数に対する有効残が負数にならないよう発注数を決めてやればよい訳です。(詳細は 2-3項で説明します。) |
注3 |
このACCESSプログラムでは構成の階層を4階層までとしています。必要に応じて階層を増やす事は可能ですが処理時間は指数関数的に増えます。 |